Sizing Chart

Shoe Size Conversion (US / UK / EU)

US (M) US (W) UK EU
4 5 3.5 36
4.5 5.5 4 36.7
5 6 4.5 37.3
5.5 6.5 5 38
6 7 5.5 38.7
6.5 7.5 6 39.3
7 8 6.5 40
7.5 8.5 7 40.7
8 9 7.5 41.3
8.5 9.5 8 42
9 10 8.5 42.7
9.5 10.5 9 43.3
10 11 9.5 44
10.5 11.5 10 44.7
11 12 10.5 45.3
11.5 12.5 11 46
12 13 11.5 46.7
12.5 13.5 12 47.3
13 14.5 12.5 48
13.5 15 13 48.7
14 15.5 13.5 49.3
14.5 16 14 50
15 16.5 14.5 50.7

Note: Conversions are a general guide and can vary slightly by brand/model.